Členové
| 100% REWORK s.r.o. | IČO 26892201 www |
| Astemo Czech s.r.o. | IČO 27578330 www |
| I. Energy and Solutions s.r.o. | IČO 05893429 www |
| 3rd Way s.r.o. | IČO 29033004 www |
| ACTHERM spol. s.r.o. | IČO 48024091 www |
| Alleima CZ spol. s r.o. | IČO 60278773 www |
| Agentura MODUA s.r.o. | IČO 25435833 www |
| ATS – Stavební stroje s.r.o. | IČO 47282282 www |
| Belvoir s.r.o. | IČO 09016228 www |
| Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | IČO 27282368 www |
| Big Band Zdenka Tölga, zapsaný spolek | IČO 69411034 www |
| CARWORX s.r.o. | IČO 06479901 www |
| C44& ENTERTAIMENT s.r.o. | IČO 17689252 www |
| Czech Republic Investment, a.s. | IČO 27917690 www |
| ČSOB | IČO 00001350 www |
| DANER 3D Technology, s.r.o. | IČO 02530171 www |
| DEFT design s.r.o. | IČO 01515390 www |
| Dostál & partneři, advokátní kancelář s.r.o. | IČO 09982809 www |
| ECS Eurofinance s.r.o. | IČO 27334929 www |
| Evitis, s.r.o. | IČO 22801995 www |
| EVERESTA s.r.o. | IČO 25014650 www |
| EDOZ PLUS s.r.o. | IČO 64048586 www |
| ELPLY , spol. s r. o. | IČO 60280999 www |
| Ekonvert s.r.o. | IČO 28745850 www |
| EKOS Škvárová s.r.o. | IČO 07676557 www |
| ENERGO Tušimice s.r.o. | IČO 49903551 www |
| ENVITEAM s.r.o. | IČO 02012341 www |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | IČO 27386643 www |
| ESPEX spol. s r.o. | IČO 60321920 |
| EVERESTA, s.r.o. | IČO 25014650 www |
| Fate & Goodwill s.r.o. | IČO 24292257 www |
| FI OKNA a.s. | IČO 27295273 www |
| FRK Technik s.r.o. | IČO 27290417 www |
| HI-LEX Czech, s.r.o. | IČO 05870461 www |
| Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s. | IČO 70834628 www |
| HS UMFORMTECHNIK s.r.o. | IČO 25418505 www |
| Hunter Douglas Kadaň, s.r.o. | IČO 64938468 www |
| Impavido s.r.o. | IČO 29003555 www |
| IQ TEC Services s.r.o. | IČO 24227943 |
| IT Innovation s.r.o. | IČO 29042691 www |
| JAMPL – PSV s.r.o. | IČO 25014081 www |
| JOPO CONSTRUCTIONS a.s. | IČO 25454501 www |
| KISWIRE Cord Czech s.r.o. | IČO 04210310 www |
| Koordinátor CV s.r.o. | IČO 28692942 www |
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. | IČO 47308095 www |
| KUSAP Reality s.r.o. | IČO 09918035 |
| Lama Group s.r.o. | IČO 44567022 www |
| Lidé a Příležitosti s.r.o. | IČO 27376231 www |
| LightDesign s.r.o. | IČO 22799605 www |
| LMJ služby s.r.o. | IČO 03629384 www |
| LN – AUDIT s.r.o. | IČO 25408232 www |
| „LÜFTUNGSTECHNIK M.ORDOS“ spol. s r.o. | IČO 18380085 www |
| MAEP s.r.o. | IČO 25045245 www |
| MISVO s.r.o. | IČO 25488597 www |
| MONEST spol. s r.o. | IČO 48265756 www |
| NEMAK CZECH REPUBLIC s.r.o. | IČO 26318890 www |
| NETEX, spol. s r.o. | IČO 43226680 www |
| Neturen Czech s.r.o. | IČO 29155193 www |
| NONAC CV spol s.r.o. | IČO 25454005 www |
| Odenwald CZ s.r.o. | IČO 27301541 www |
| ONZA a.s. | IČO 29036887 www |
| ORGREZ, a.s. | IČO 46900829 www |
| OREN s.r.o. | IČO 60279591 www |
| OSKÁRIO trans s.r.o. | IČO 04021886 www |
| Pa a Ha – opravy a revize zdvihacích zařízení a jeřábových drah s.r.o. | IČO 49099388 www |
| PaciMed Praha – pobočný spolek VŠTJ Medicina Praha, z.s. | IČO 05376858 www |
| PINSE s.r.o. | IČO 14010160 www |
| Piráti Chomutov 2020, s.r.o. | IČO 25020439 www |
| PE Holding, s.r.o. | IČO 48293652 www |
| Penax – Petr Sýba, s.r.o. | IČO 27346765 www |
| PG electronic s.r.o. | IČO 61534404 www |
| PRODOOR s.r.o. | IČO 25492195 www |
| Proffa solar s.r.o. | IČO 14035715 |
| PULS investiční s.r.o. | IČO 25425846 www |
| RATAELA, a.s. | IČO 05598150 www |
| RIV a.s. | IČO 25405071 www |
| Ros Czech s.r.o. | IČO 27405541 www |
| ROVA company s.r.o. | IČO 10735054 |
| RYJO Trade s.r.o. | IČO 27314545 www |
| SANACE PO s.r.o. | IČO 27334589 www |
| Securitex Group s.r.o. | IČO: 09960601 www |
| Severočeské doly a.s. | IČO 49901982 www |
| SILNICE GROUP a.s. | IČO 62242105 www |
| SINGS projekční ateliér, s.r.o. | IČO 22800069 |
| SM okna group s.r.o. | IČO 04768230 www |
| SPS software s.r.o. | IČO 14042312 www |
| STRIX Chomutov, a.s. | IČO 27274535 www |
| Středisko pro úspory energie s.r.o. | IČO 25015516 www |
| Supply Technologies CR s.r.o. | IČO 25484109 www |
| Thermoflex Europe a.s. | IČO 04806441 www |
| Toyoda Gosei Czech s.r.o. | IČO 26437171 www |
| UNITRA CDN s.r.o. | IČO 25733745 |
| Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o. | IČO 28739817 www |
| VAPERA BOBR, s.r.o. | IČO 07901291 www |
| VATANABE s.r.o. | IČO 28160321 www |
| VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE SPOL. S R.O. | IČO 25025830 www |
| WORLD INVEST v.o.s. | IČO 28648943 www |
| X-FAST company s.r.o. | IČO 01698052 www |
| Zanini CZ, s.r.o. | IČO 27257045 www |
| ZF Electronics Klášterec s.r.o. | IČO 46886672 www |
| Zoopark Chomutov, p.o. |
IČO 00379719 www
|
| Bouda František Ing. |
IČO 42175500
|
| Branda František |
IČO 10416072
|
| Češka Petr |
IČO 69907285
|
| Daniš Vítězslav |
IČO 02048876 www |
| Giptner Jiří, Ing. | IČO 09385029 www |
| Gruber Radomír |
IČO 15157571
|
| Hrabětová Martina |
IČO 74351371
|
| Hradec Dušan |
IČO 65112245
|
| Janoušek František | IČO 67214975 |
| Janovcová Anna | IČO 12800988 |
| Krajíček Jaroslav, Ing. | IČO 65087321 www |
| Kundrát Libor |
IČO 72586851
|
| Macek Petr, Ing. |
IČO 10447202
|
| Matoliak Martina | IČO 74791656 |
| Mikeš Jaroslav, Ing. |
IČO 61343552
|
| Mimovičová Michaela | IČO 11909501 www |
| Müllerová Olga |
IČO 49877496
|
| Netolický Vladimír |
IČO 10417991
|
| Procházková Zuzana | IČO 70753725 |
| Quang Huy Nguyen, Ing. | IČO 87885808 |
| Soral Josef | IČO 62424696 www |
| Strnad Aleš – Egeran Group | IČO 88273261 www |
| Veselý Jiří | IČO 05864411 |
| Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. | IČO 25124811 www |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace |
IČO 47796006 |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o. | IČO 25115138 www |
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace | IČO 61342637 |
| Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace |
IČO 18383696 |
|
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
|
IČO 41324641 |
|
Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
|
IČO 44555601 www |